Home » Archives for 2016
Channels Frequency Television
at 75.0°W
Star One C3 at 75.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/12 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/star-one-c3-update-frequency-tv.html |
New Update Satellite Frequency - Star One C3 at 75.0°W - North & South America |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
3627 H | 3255 | AgroBrasil TV | DVB-S FTA |
3632 H | 3333 | TV Horizonte | DVB-S FTA |
3636 H | 3333 | Fonte TV | DVB-S FTA |
3649 H | 3001 | Boa Vontade TV | DVB-S FTA |
3660 V | 30000 | Globosat | DVB-S2 |
Gloob | MPEG-4/HD PowerVu | ||
Bis | MPEG-4/HD PowerVu | ||
Canal Off | MPEG-4/HD PowerVu | ||
+ Globosat | MPEG-4/HD PowerVu | ||
PFC | MPEG-4/HD PowerVu | ||
+ Globosat | MPEG-2 PowerVu | ||
SporTV 3 | MPEG-2 PowerVu | ||
Canal Viva | MPEG-2 PowerVu | ||
3665 H | 5000 | Rede Famili | DVB-S2 |
Rede Famili | MPEG-4/HD FTA | ||
Rede Famili | MPEG-4 FTA | ||
3684 H | 2500 | CineBrasil TV | DVB-S2 FTA |
3684 V | 2963 | TV Capixaba | DVB-S FTA |
3689 V | 2666 | Top TV (Brazil) | DVB-S FTA |
3690 H | 5000 | TV Paranaiba | DVB-S2 |
TV Paranaiba | FTA | ||
TV Paranaiba | MPEG-4/HD FTA | ||
3697 V | 6990 | Rede VTV | DVB-S2 |
Rede VTV | MPEG-4/HD FTA | ||
Rede VTV | FTA |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/star-one-c3-update-frequency-tv.html |
Star One C3 at 75.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/12 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
3703 V | 2400 | Rede Gospel | DVB-S FTA |
3705 H | 4280 | TV Serra Dourada | DVB-S2 |
TV Serra Dourada | MPEG-4/HD FTA | ||
TV Serra Dourada | FTA | ||
3706 V | 3600 | Mix TV (Brazil) | DVB-S FTA |
3709 H | 3333 | Rede NGT | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3711 V | 3255 | Mil e uma Noites | DVB-S FTA |
3714 H | 3333 | Band Mato Grosso | DVB-S FTA |
3715 V | 2535 | Boa Vontade TV | DVB-S FTA |
3722 H | 3565 | RBA TV | DVB-S FTA |
3727 H | 5000 | SBT Rio | DVB-S2 |
SBT Rio | FTA | ||
SBT Rio | MPEG-4/HD BISS | ||
3727 V | 5833 | Inter TV Grande Minas | DVB-S2 Irdeto 1 |
3733 V | 2222 | Rede CNT Sao Paulo | DVB-S FTA |
3735 H | 5833 | TV Centro America Rondonopolis | DVB-S2 Irdeto 1 |
3736 V | 2033 | TV Amapa | DVB-S2 Irdeto 1 |
3740 V | 2072 | TV Acre | DVB-S2 Irdeto 1 |
3745 V | 5833 | TV Gazeta Alagoas | DVB-S MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3747 H | 6250 | Rede Bahia TV Oeste | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3754 H | 6250 | Rede Bahia TV Sao rancisco | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3765 V | 4170 | Band RS | DVB-S2 |
Band RS | MPEG-4/HD Conax | ||
Band RS | FTA | ||
3770 H | 17500 | Rede Bahia | DVB-S2 |
Rede Bahia TV Sudoeste | MPEG-4/HD Irdeto 1 | ||
Rede Bahia TV Santa Cruz | MPEG-4/HD Irdeto 1 | ||
Rede Bahia TV Subae | MPEG-4/HD Irdeto 1 | ||
3771 V | 4170 | Band Bahia | DVB-S2 |
Band Bahia | MPEG-4/HD Conax | ||
Band Bahia | FTA | ||
3776 V | 5000 | TVB Record Campinas | DVB-S2 |
TVB Record Campinas | MPEG-4/HD FTA | ||
TVB Record Campinas | MPEG-4 FTA | ||
3780 V | 2222 | Band Curitiba | DVB-S FTA |
3784 V | 2500 | Band Amazonas | DVB-S2 FTA |
3828 V | 4340 | TV Tribuna Recife | DVB-S FTA |
3833 V | 3255 | TV Brasil Pantanal | DVB-S FTA |
3837 V | 2532 | TVAL | DVB-S FTA |
3846 V | 4340 | RBI TV | DVB-S FTA |
3852 V | 6247 | TVT | DVB-S2 |
TVT | MPEG-4/HD FTA | ||
TVT | FTA | ||
3863 V | 3209 | TV Jangadeiro | DVB-S FTA |
Jangadeiro FM | FTA | ||
Tribuna Band News FM | FTA | ||
3865 H | 5000 | SBT Para | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
3868 V | 4283 | Record Mato Grosso do Sul | DVB-S FTA |
3874 V | 6250 | TV Alterosa | DVB-S2 |
TV Alterosa Centro-Oeste | FTA | ||
TV Alterosa Zona da Mata | FTA | ||
TV Alterosa Interior | FTA | ||
TV Alterosa Leste | FTA | ||
3877 H | 4818 | Record Rio Grande do Sul | DVB-S2 |
Record Rio Grande do Sul | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Rio Grande do Sul | MPEG-4 FTA | ||
3883 H | 3928 | Gazeta | DVB-S FTA |
3885 V | 5000 | undacao Intrernacional de Comunicacao | DVB-S2 |
SBT MS | FTA | ||
TV Gunandi | FTA | ||
3887 H | 740 | Fundacao Cultural Riograndense | DVB-S |
3890 H | 2170 | RBI TV | DVB-S FTA |
3895 H | 5833 | Inter TV Costa Branca | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3901 V | 5000 | Record Paulista | DVB-S2 |
Record Paulista | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Paulista | MPEG-4 FTA | ||
3907 V | 2232 | Band Triangulo | DVB-S FTA |
3910 H | 12500 | Rede Globo | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3911 V | 2400 | TV Gazeta | DVB-S MPEG-4 FTA |
3917 V | 3750 | TV A Critica | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3925 V | 5000 | Rede Seculo 21 | DVB-S2 |
Rede Seculo 21 | FTA | ||
Rede Seculo 21 | MPEG-4/HD FTA | ||
3927 H | 14100 | TV Globo Sao Paulo | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3935 V | 8000 | SESC TV | DVB-S FTA |
3936 H | 3195 | TV Goiania | DVB-S2 FTA |
3943 V | 3260 | TV Aratu | DVB-S FTA |
3948 V | 2800 | Feb TV | DVB-S FTA |
3954 V | 6666 | TV Aparecida | DVB-S2 |
TV Aparecida | MPEG-4/HD FTA | ||
TV Aparecida | FTA | ||
3966 V | 6666 | EPTV Sul de Minas | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3974 V | 5750 | TV Mirante Imperatriz | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3979 V | 3255 | Assembleia Legislativa TV | DVB-S FTA |
3986 V | 5590 | IRDEB | DVB-S |
TV Bahia | FTA | ||
3994 V | 6250 | Record Rio | DVB-S2 |
Record Rio | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Rio | FTA | ||
4048 V | 3330 | TV Assembleia Minas Gerais | DVB-S FTA |
4052 V | 2500 | TV Cultura Paulista | DVB-S2 FTA |
4055 V | 2500 | Rede Gospel | DVB-S FTA |
4066 H | 5833 | TV Morena Ponta Pora | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
4073 H | 5833 | TV Sergipe | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
4080 H | 5833 | TV Centro America Sinop | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
4086 H | 4170 | Band SP Interior | DVB-S2 |
Band SP Interior | Conax | ||
Band SP Interior | FTA | ||
4091 H | 4170 | Band Minas Gerais | DVB-S2 |
Band Minas Gerais | MPEG-4/HD Conax | ||
Band Minas Gerais | FTA | ||
4096 H | 4170 | Band Rio Interior | DVB-S2 |
Band Rio Interior | MPEG-4/HD Conax | ||
Band Rio Interior | FTA | ||
4100 V | 30000 | Globosat | DVB-S2 |
SporTV | MPEG-4/HD PowerVu | ||
SporTV 2 | MPEG-4/HD PowerVu | ||
SporTV 3 | MPEG-4/HD PowerVu | ||
PFC | MPEG-4/HD PowerVu | ||
Combate | MPEG-4/HD PowerVu | ||
Canal Viva | MPEG-4/HD PowerVu | ||
Canal Brasil | MPEG-4/HD PowerVu | ||
4105 H | 3633 | Band Campinas | DVB-S2 |
Band Campinas | BISS | ||
Band Campinas | FTA | ||
4120 H | 20840 | Grupo Bandeirantes | DVB-S2 |
Band Alternativo | MPEG-4 FTA | ||
Band Sports | MPEG-4/HD Conax | ||
Arte 1 | Conax | ||
Rede 21 | FTA | ||
Band News | Conax | ||
Band Sports | Conax | ||
Band Alternativo | MPEG-4/HD Conax | ||
SexPrive Brasileirinhas | Conax | ||
4136 H | 4170 | Band Vale | DVB-S2 |
Band Vale | MPEG-4/HD Conax | ||
Band Vale | FTA | ||
4144 H | 5000 | Record Belem | DVB-S2 |
Record Belem | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Belem | FTA | ||
4151 H | 5000 | Record Minas | DVB-S2 |
Record Minas | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Minas | FTA | ||
4157 H | 5000 | RecMinas | DVB-S2 |
RecMinas | MPEG-4/HD FTA | ||
RecMinas | FTA | ||
4164 H | 5000 | Record Litoral | DVB-S2 |
Record Litoral | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Litoral | FTA | ||
4165 V | 5000 | Record Interior SP | DVB-S2 |
Record Interior SP | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Interior SP | FTA | ||
4170 H | 5000 | Record Bahia | DVB-S2 |
Record Bahia | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Bahia | MPEG-4 FTA | ||
4171 V | 5000 | Record Rio Preto | DVB-S2 |
Record Rio Preto | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Rio Preto | FTA | ||
4175 H | 5000 | Record Goias | DVB-S2 |
Record Goias | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Goias | FTA | ||
4177 V | 5000 | Record Norte Fluminense | DVB-S2 |
Record Norte Fluminense | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Norte Fluminense | FTA | ||
4183 H | 5000 | Record Cabralia | DVB-S2 |
Record Cabralia | MPEG-4/HD FTA | ||
Record Cabralia | FTA | ||
4193 V | 4762 | TV Rondonia | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
4197 V | 2073 | TV Roraima | DVB-S2 Irdeto 1 |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/star-one-c3-update-frequency-tv.html |
Star One C3 at 75.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/12 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
11764 V | 3480 | TVE | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Update Frequency Channel Television - Star One C3 at 75.0°W - North & South America |
Star One C3 at 75.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/12 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/star-one-c3-update-frequency-tv.html |
Rascom QAF 1R
Channels Frequency Television
at 3.0°E
Rascom QAF 1R at 3.0°E © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/06 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/rascom-qaf-1r-update-frequency-tv.html |
New Update Satellite Frequency - Rascom QAF 1R at 3.0°E - Europe, Arica & Middle East |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
3970 R | 2741 | Afrique Media | DVB-S FTA |
3986 R | 13557 | Congo-Kinshasa mux | DVB-S |
RTNC | FTA | ||
Digital Congo TV | FTA | ||
RTGA World | FTA | ||
RTNC 3 | FTA | ||
TVS 1 | FTA | ||
Tele 50 | FTA | ||
B-One TV | FTA |
Update Frequency Channel Television - Rascom QAF 1R at 3.0°E - Europe, Africa & Middle East |
Rascom QAF 1R at 3.0°E © Channels Frequency TV - last updated 2016/05/06 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/05/rascom-qaf-1r-update-frequency-tv.html |