Star One C2 - Update Frequency TV
Star One C2
Channels Frequency Television
at 70.0°W
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |
New Update Satellite Frequency - Star One C2 at 70.0°W - North & South America |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
3628 H | 3000 | TV Camara 1 | DVB-S FTA |
3632 H | 4688 | NBR | DVB-S FTA |
3642 H | 4583 | TV Diario | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
3644 V | 3214 | TV Senado 1 (Brazil) | DVB-S FTA |
3648 V | 2170 | Rede Super | DVB-S FTA |
3650 H | 5000 | Rede Mirante | DVB-S2 |
TV Mirante | MPEG-4/HD Irdeto Nagravision 3 | ||
3652 V | 2777 | TV Evangelizar | DVB-S FTA |
3656 V | 3393 | TV Brasil Central | DVB-S FTA |
3657 V | 7500 | TV Brasil | DVB-S FTA |
3665 V | 2400 | TV Singular promo | DVB-S |
3665 H | 3818 | Fundacao Esprita Andre Luiz | DVB-S |
RCI | FTA | ||
TV Mundo Maior | FTA | ||
3667 V | 2500 | Escola Satelite | DVB-S |
Escola Satelit | MPEG-4 FTA | ||
Canal Educar | MPEG-4 FTA | ||
3672 H | 7500 | Rede Liberal | DVB-S2 Irdeto |
3674 V | 6666 | TV Justica | DVB-S |
TV Justica | FTA | ||
Ponto Jus | FTA | ||
3680 H | 7500 | TV Globo Minas | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3685 V | 5000 | Rede Vida | DVB-S2 |
Rede Vida | MPEG-4 FTA | ||
Rede Vida | MPEG-4/HD FTA | ||
3689 H | 7500 | RBS TV SC | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3690 V | 2220 | Canal Saude | DVB-S FTA |
3695 H | 3599 | Rede Minas | DVB-S FTA |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
3702 V | 1500 | DVB-S2 | |
Rede TV! Sao Paulo | MPEG-4/HD FTA | ||
Rede TV! Nacional | MPEG-4 FTA | ||
Rede TV! Sao Paulo | MPEG-4/HD/3D FTA | ||
SBT Rede | MPEG-4 BISS | ||
SBT Rede | MPEG-4/HD BISS | ||
Rede TV! Sao Paulo | MPEG-4 FTA | ||
3704 H | 3750 | TV Mirante | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
3711 V | 2170 | TV Novo Tempo Brasil | DVB-S FTA |
3715 V | 5000 | Record News | DVB-S2 |
Record News | MPEG-4/HD FTA | ||
Record News | MPEG-4 FTA | ||
3720 H | Rede Globo | PAL FTA | |
3734 V | SBT Nacional | PAL FTA | |
3750 H | TV Brasil | PAL FTA | |
3753 V | 6220 | SBT Rede | DVB-S FTA |
3770 H | TV Escola | PAL FTA | |
3770 V | TV UltraFarma | PAL FTA | |
3790 V | Rede TV! Nacional | PAL FTA | |
3790 H | Terra Viva | PAL FTA | |
3808 V | 7500 | RPC TV | DVB-S2 |
RPC TV (Brazil) | HD Nagravision 3 | ||
RPC TV (Brazil) | Nagravision 3 | ||
3810 H | Band Nacional | PAL FTA | |
3816 V | 6666 | TV Morena | DVB-S2 |
TV Morena Campo Grande | MPEG-4 BISS | ||
TV Morena Ponta Pora | MPEG-4 BISS | ||
3825 V | 6666 | TV Centro America | DVB-S2 |
TV Centro America Cuiaba | MPEG-4 BISS | ||
TV Centro America Sinop | MPEG-4 BISS | ||
3830 H | E-Parana | PAL FTA | |
3833 V | 4073 | Rede Bahia | DVB-S2 |
Rede Bahia TV Bahia | MPEG-4 PowerVu | ||
Rede Bahia TV Oeste | MPEG-4 PowerVu | ||
Rede Bahia TV Subae | MPEG-4 PowerVu | ||
3850 H | TV Polishop | PAL FTA | |
3854 V | Record Sao Paulo | PAL FTA | |
3870 H | Canal do Boi | PAL FTA | |
3874 V | 7500 | Record Sao Paulo | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
3887 V | 7500 | TV Anhanguera | DVB-S2 |
TV Anhanguera | MPEG-4/HD Irdeto | ||
TV Anhanguera | MPEG-4 Irdeto | ||
3890 H | Rede Vida | PAL FTA | |
3895 V | 7500 | TV Globo Nordeste | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
3906 V | 7500 | RBS TV RS | DVB-S2 |
RBS TV RS | MPEG-4/HD Irdeto | ||
RBS TV RS | MPEG-4 Irdeto | ||
3910 H | Rede 21 | PAL FTA | |
3916 V | 7500 | Rede Globo | DVB-S2 MPEG- 2/HD Nagravision 3 |
3930 H | Claro TV Brasil promo | PAL | |
3940 V | 3000 | Rede Globo | DVB-S2 MPEG-2/HD Irdeto |
3945 V | 5000 | Canal Futura | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3950 V | 2800 | NovoCanal | DVB-S2 FTA |
3955 H | 4400 | TV Ceara | DVB-S FTA |
3959 H | 1875 | SBN International | DVB-S FTA |
3965 V | 4069 | TV Escola | DVB-S FTA |
3967 H | 7500 | TV Verdes Mares Cariri | DVB-S2 |
TV Verdes Mares Cariri | MPEG-4/HD Irdeto1 | ||
TV Verdes Mares Cariri | MPEG-4 Irdeto1 | ||
3970 V | 1852 | TV Assembleia Ceara | DVB-S FTA |
3973 V | 4166 | Rede CNT Satelite | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3973 H | 7500 | TV Verdes Mares | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3978 V | 3617 | Uninter | DVB-S |
Uninter 3 | FTA | ||
Uninter 2 | FTA | ||
Uninter 1 | FTA | ||
3982 V | 4573 | TV Aparecida | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3985 H | 2170 | TV Paulo Freire | DVB-S FTA |
3990 V | 7400 | Grupo Bandeirantes | DVB-S2 |
Band Sao Paulo | MPEG-4/HD BISS | ||
Band Nacional | MPEG-4 FTA | ||
Band Nacional | MPEG-4/HD BISS | ||
3993 H | 12416 | SBA | DVB-S |
O Caminho Antigo | FTA | ||
Canal do Boi | FTA | ||
Agro Canal | FTA | ||
Conexao BR | FTA | ||
4010 H | Ideal TV | PAL FTA | |
4010 V | Rede Internacional de TV | PAL FTA | |
4030 V | NBR | PAL FTA | |
4030 H | TV Aparecida | PAL FTA | |
4047 V | 7143 | Rede Amazonica | DVB-S |
Amazon Sat | Irdeto 1 | ||
Rede Amazonica | Irdeto 1 | ||
4050 H | Novo Canal | PAL FTA | |
4066 V | TV Cancao Nova Rede | PAL FTA | |
4070 H | Canal da Juventuda Crista tests | PAL | |
4090 H | TV Camara 1 | PAL FTA | |
4190 V | Conexao BR | PAL FTA | |
4110 V | Shoptime | PAL FTA | |
4110 H | Gazeta | PAL FTA | |
4130 H | TV Senado (Brazil) | PAL FTA | |
4130 V | TV Novo Tempo Brasil | PAL FTA | |
4150 V | Rede Familia | PAL FTA | |
4150 H | Rede Seculo 21 | PAL FTA | |
4170 H | Canal Rural (Brazil) | PAL FTA | |
4170 V | Esporte Interativo | PAL FTA | |
4190 V | AgroCanal | PAL FTA |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
10974 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
11014 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
11130 V | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
Claro TV Brazil | |||
11170 V | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
11740 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
11780 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
11820 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
11880 H | 41500 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
11940 H | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
11960 V | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S2 HD Nagravision 3 |
12020 V | 41500 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
12080 V | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S 2MPEG-4/HD Nagravision 3 |
http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 |
Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
12120 V | 29890 | Claro TV Brazil | DVB-S Nagravision 3 |
12160 V | 28890 | Claro TV Brazil | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
Update Frequency Channel Television -Star One C2 at 70.0°W - North & South America |
Star One C2 at 70.0°W © Channels Frequency TV - last updated 2016/04/21 http://channelsfreqtv.blogspot.com/2016/04/star-one-c2-update-frequency-tv.html |